Выбор мощности стабилизатора напряжения
Выбор мощности стабилизатора напряжения при покупке, одна из важнейших задач, выполнив правильно которую вы обеспечите себе и технике спокойную долгую жизнь.
посмотрите какой вводной автомат у Вас на фазе. Это определяет уровень нагрузки разрешенной для Вашего объекта (дома). Нет смысла брать существенно выше номинал по мощности. Например у Вас 25 А автомат. То есть ограничение по мощности 25А*220В=5500 ВА то есть можно взять 5000 ВА или 8500 ВА стабилизатор, нет смысла брать больше, кроме того, появляется вероятность выключение Вашего вводного автомата при включении мощного стабилизатора (высокие пусковые токи “выбивают” автомат) Посчитайте суммарную нагрузку всех приборов. Разделите ее на две части – с двигателями и без. Это необходимо сделать для того, чтобы учесть правильно пусковые и реактивные токи (приблизительные мощности приведены в Таблице 1.
Таблица 1. Номинальная потребляемая мощность бытовых приборов и инструмента.
Бытовые приборы | Электроинструмент | ||
потребитель | мощность, ВА | потребитель | мощность, ВА |
фен для волос | 450-2000 | дрель | 400-800 |
утюг | 500-2000 | перфоратор | 600-1400 |
электроплита | 1100-6000 | электроточило | 300-1100 |
тостер | 600-1500 | дисковая пила | 750-1600 |
кофеварка | 800-1500 | электрорубанок | 400-1000 |
обогреватель | 1000-2400 | электролобзик | 250-700 |
гриль | 1200-2000 | шлифовальная машина | 650-2200 |
пылесос | 400-2000 | ||
радио | 50-250 | Электроприборы | |
телевизор | 100-400 | компрессор | 750-2800 |
холодильник | 150-600 | водяной насос | 500-900 |
духовка | 1000-2000 | циркулярная пила | 1800-2100 |
СВЧ – печь | 1500-2000 | кондиционер | 1000-3000 |
компьютер | 400-750 | электромоторы | 550-3000 |
электрочайник | 1000-2000 | вентиляторы | 750-1700 |
электролампы | 20-250 | сенокосилка | 750-2500 |
бойлер | 1200-1500 | насос выс. давления | 2000-2900 |
Все приборы без двигателя суммируйте цифры как написаны на них, а мощность указанную на приборах с двигателями нужно РАЗДЕЛИТЬ на 0,7 (это поправочный коэффициент учитывающий реактивную составляющую, возникающую из-за вращающихся элементов).
Важно!!! Стабилизаторы SUNTEK специально адаптированы под пусковые токи и выдерживают их до 1 сек! То есть, при покупке стабилизатора SUNTEK нужно учитывать пусковые токи только у приборов последней строчки Таблицы 2.
Потребитель | Кратность пускового тока | Длительность импульса пускового тока, с |
Лампы накаливания | 5..13 | 0,05..0,3 |
Электронагревательные приборы из сплавов:нихром, фехраль, хромаль | 1,05..1,1 | 0,5..30 |
Люминесцентные лампы с пусковыми устройствами | 1,05..1,1 | 0,1..0,5 |
Компьютеры, мониторы, телевизоры и другие приборы с выпрямителем на входе блока питания | 5..10 | 0,25..0,5 |
Бытовая электроника, офисная техника и другие приборы с трансформатором на входе блока питания | до 3 | 0,25..0,5 |
Устройства с электродвигателями, в том числе холодильники, насосы, кондиционеры | 3..7 | 1..3 |
Если выбираем стабилизатор SUNTEK, то оптимальная мощность стабилизатора напряжения с запасом 5000 ВА. Если планируете существенно добавить нагрузку, то можно взять 8500ВА или 11000 ВА.